您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2016年困难群众临时救助报表

发布日期:2017-02-01  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2016年困难群众临时救助报表
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元)
临时救
助总户
次/人数
按户籍性质分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
城市家庭 农村家庭 当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
中国福彩app官方下载市 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天宁区 308 297 11 307 1 0 244 185 64 39.898 36.498 3.4 0 19.949 19.949 0 0 0 0 0 0 300 4200 1295.39
钟楼区 101 87 14 101 0 0 58 45 43 22.92 19.82 3.1 0 11.46 11.46 0 0 0 0 0 0 1000 5000 2269.31
新北区 1570 842 728 1566 4 0 1310 1237 260 210 108.78 101.22 0 105 105 0 0 0 0 0 0 300 5000 1337.58
武进区 319 120 199 319 0 0 270 267 49 33.93 7.34 26.59 0 0 3.43 30.5 300 3000 1063.64
溧阳市 2401 194 2207 2394 4 3 2032 1872 369 171.914 13.59 158.324 0 0 85.957 85.957 0 0 0 0 0 0 5000 716.01
金坛区 577 21 556 570 7 0 529 488 48 43.88 2.98 40.9 0 0 43.88 0 0 0 0 0 0 100 6000 760.49
合计 5276 1561 3715 5257 16 3 4443 4094 833 522.542 189.008 333.534 0 136.409 269.676 116.457 0 0 0 0 0 2200 30200 8647.28

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】