您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 慈善捐赠 >> 正文

(2月5日)中国福彩app官方下载市红十字会新型冠状病毒疫情防控社会捐款情况公告

发布日期:2020-02-06  浏览次数:  字号:〖默认 超大
序号 统计日期 捐赠单位(个人)  金额(元)  捐赠意向 捐赠方式 票据号
1 2月5日 陈可鑫       300.00 武汉抗病救灾 现金 00001080
2 2月5日 恽超     1,000.00 武汉抗病救灾 微信 00001097
3 2月5日 黄晓芬       300.00 武汉抗病救灾 微信 00001098
4 2月5日 黄晓芬       200.00 武汉抗病救灾 微信 00001099
5 2月5日 张建国     3,500.00 武汉抗病救灾 微信 00001100
6 2月5日 张建国     3,500.00 中国福彩app官方下载抗病救灾 微信 00001101
7 2月5日 姬毓博士       200.00 中国福彩app官方下载抗病救灾 微信 00001102
8 2月5日 市民       200.00 抗病救灾 现金 00001103
9 2月5日   中国福彩app官方下载市新北区龙虎塘
第二实验小学五(6)班
    3,800.00 抗病救灾 微信  00001105
10 2月5日 李慧君         1,000.00 抗病救灾 现金 00001106
11 2月5日 高 红          1,000.00 抗病救灾 现金 00001107
12 2月5日 圣远珠宝       1,000.00 抗病救灾 现金 00001108
13 2月5日 上官玲娣       2,000.00 抗病救灾 现金 00001109
14 2月5日 陈美芳            200.00 抗病救灾 现金 00001110
15 2月5日 周智文            200.00 抗病救灾 现金 00001111
16 2月5日 王雅琴            500.00 抗病救灾 现金 00001112
17 2月5日 李 琼             500.00 抗病救灾 现金 00001113
18 2月5日 潘小玉            200.00 抗病救灾 现金 00001114
19 2月5日 官林妹            500.00 抗病救灾 现金 00001115
20 2月5日 杨晔              500.00 抗病救灾 现金 00001116
21 2月5日 强伟刚            100.00 抗病救灾 现金 00001117
22 2月5日 何伟忠            100.00 抗病救灾 现金 00001118
23 2月5日 徐志平            500.00 抗病救灾 现金 00001119
24 2月5日 宣 红             200.00 抗病救灾 现金 00001120
25 2月5日 谢蘋           1,000.00 抗病救灾 现金 00001121
26 2月5日 孙平香         1,000.00 抗病救灾 现金 00001122
27 2月5日 薛建忠            200.00 抗病救灾 现金 00001123
28 2月5日 刘锁林            100.00 抗病救灾 现金 00001124
29 2月5日 于金良           100.00 抗病救灾 现金 00001125
30 2月5日 陈钧             200.00 抗病救灾 现金 00001126
31 2月5日 张军             100.00 抗病救灾 现金 00001127
32 2月5日 解芝莲           300.00 抗病救灾 现金 00001128
33 2月5日 张国朗        1,000.00 抗病救灾 现金 00001129
34 2月5日 尤鸿杰           500.00 抗病救灾 现金 00001130
35 2月5日 尤鸿雯           200.00 抗病救灾 现金 00001131
36 2月5日 孙洁             200.00 抗病救灾 现金 00001132
37 2月5日 吴剑军        1,000.00 抗病救灾 现金 00001133
38 2月5日 杨和皆        1,000.00 抗病救灾 现金 00001134
39 2月5日 金崇庭        1,000.00 抗病救灾 现金 00001135
40 2月5日 林剑雄           200.00 抗病救灾 现金 00001136
41 2月5日 是永进           500.00 抗病救灾 现金 00001137
42 2月5日 是泓羽           100.00 抗病救灾 现金 00001138
43 2月5日 4200000518202002040125302723奋       200.00 抗病救灾 微信 00001139
44 2月5日 4200000507202002042407027134开        20.00 抗病救灾 微信 00001140
45 2月5日 4200000518202002048900399314东         6.66 抗病救灾 微信 00001141
46 2月5日 4200000502202002045531422055Y       500.00 抗病救灾 微信 00001142
47 2月5日 4200000519202002045163705279钱       200.00 抗病救灾 微信 00001143
48 2月5日 中国福彩app官方下载市行业场所治安协会    50,000.00 抗病救灾 转账 00001144
49 2月5日 4200000509202002049658879832木       500.00 抗病救灾 微信 00001145
50 2月5日 4200000514202002053559366088李     1,000.00 抗病救灾 微信 00001146
51 2月5日 42000005172020020593958029193        50.00 抗病救灾 微信 00001147
小计  82,676.66

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】