您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 慈善捐赠 >> 正文

2021年中国福彩app官方下载市红十字会日常捐赠收支明细公告(11月)

发布日期:2021-12-20  浏览次数:  字号:〖默认 超大

2021年中国福彩app官方下载市红十字会日常捐赠收支明细公告(11月)

捐赠收入明细 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号 捐赠意向 捐赠方式
1 `2021-11-01 07:53:45 `4200001185202111018040345213 2.00 00006529 备灾救助 微信
2 `2021-11-01 08:23:00 `4200001151202111013690812514 1.00 00006530 备灾救助 微信
3 `2021-11-01 10:21:37 `4200001196202111014244292616 1.00 00006531 备灾救助 微信
4 `2021-11-01 14:46:05 `4200001199202111010489195944 1.00 00006533 备灾救助 微信
5 `2021-11-02 08:00:24 `4200001178202111021579638617 1.00 00006534 备灾救助 微信
6 `2021-11-02 09:46:40 `4200001182202111021791771458 1.00 00006535 备灾救助 微信
7 `2021-11-02 09:50:16 `4200001159202111022647374824 1.00 00006536 备灾救助 微信
8 `2021-11-02 15:46:46 `4200001172202111021789235708 2.00 00006537 备灾救助 微信
9 `2021-11-03 10:23:05 `4200001183202111034468112033 200.00 00006538 备灾救助 微信
10 `2021-11-03 15:03:11 `4200001178202111039017173710 1.00 00006539 备灾救助 微信
11 `2021-11-04 01:10:23 `4200001199202111042185719599 200.00 00006540 备灾救助 微信
12 `2021-11-04 21:24:09 `4200001166202111040404433554 68.00 00006541 备灾救助 微信
13 `2021-11-04 23:05:22 `4200001305202111049926542025 0.01 00006542 备灾救助 微信
14 `2021-11-05 02:13:26 `4200001174202111051767633108 68.00 00006543 备灾救助 微信
15 `2021-11-05 02:14:54 `4200001301202111054088988288 68.00 00006544 备灾救助 微信
16 `2021-11-05 02:51:41 `4200001198202111052309877022 158.00 00006545 备灾救助 微信
17 `2021-11-05 08:15:00 `4200001184202111052009254878 1.00 00006546 备灾救助 微信
18 `2021-11-05 14:53:12 `4200001307202111056981924963 1.00 00006547 备灾救助 微信
19 `2021-11-05 15:34:42 `4200001154202111058456216766 68.00 00006548 备灾救助 微信
20 `2021-11-05 15:39:54 `4200001187202111056608652379 68.00 00006549 备灾救助 微信
21 `2021-11-05 15:47:21 `4200001181202111058174124046 68.00 00006550 备灾救助 微信
22 `2021-11-05 15:51:16 `4200001191202111059021199077 128.00 00006551 备灾救助 微信
23 `2021-11-05 16:01:30 `4200001297202111055007810920 0.10 00006552 备灾救助 微信
24 `2021-11-05 16:27:17 `4200001174202111054705835602 68.00 00006553 备灾救助 微信
25 `2021-11-05 16:39:02 `4200001200202111052902384912 68.00 00006554 备灾救助 微信
26 `2021-11-05 16:46:08 `4200001172202111058368407573 68.66 00006555 备灾救助 微信
27 `2021-11-05 17:15:41 `4200001174202111059961072211 68.00 00006556 备灾救助 微信
28 `2021-11-05 17:29:16 `4200001160202111059964504175 68.66 00006557 备灾救助 微信
29 `2021-11-05 17:42:05 `4200001173202111057510273125 68.00 00006559 备灾救助 微信
30 `2021-11-05 17:42:18 `4200001167202111057551477722 68.00 00006560 备灾救助 微信
31 `2021-11-05 18:22:15 `4200001182202111054700152150 68.66 00006561 备灾救助 微信
32 `2021-11-05 18:32:55 `4200001301202111050365892239 68.66 00006562 备灾救助 微信
33 `2021-11-05 18:56:27 `4200001202202111051402476037 68.00 00006563 备灾救助 微信
34 `2021-11-05 19:18:24 `4200001200202111059029763136 68.00 00006564 备灾救助 微信
35 `2021-11-05 19:32:37 `4200001174202111052920179823 68.00 00006565 备灾救助 微信
36 `2021-11-05 19:54:46 `4200001162202111058985141371 68.00 00006566 备灾救助 微信
37 `2021-11-05 20:13:01 `4200001166202111057862676903 68.00 00006567 备灾救助 微信
38 `2021-11-05 20:20:49 `4200001163202111053130689069 68.00 00006568 备灾救助 微信
39 `2021-11-05 20:29:25 `4200001189202111058330595575 68.00 00006569 备灾救助 微信
40 `2021-11-05 20:30:40 `4200001165202111050084272057 68.00 00006570 备灾救助 微信
41 `2021-11-05 20:31:09 `4200001298202111056492582966 68.00 00006571 备灾救助 微信
42 `2021-11-05 20:34:41 `4200001159202111053402381567 68.00 00006572 备灾救助 微信
43 `2021-11-05 20:49:22 `4200001178202111055666200992 68.00 00006574 备灾救助 微信
44 `2021-11-05 20:56:47 `4200001174202111051001543860 68.00 00006575 备灾救助 微信
45 `2021-11-05 21:28:02 `4200001173202111053784221196 68.66 00006576 备灾救助 微信
46 `2021-11-05 21:30:44 `4200001178202111057524235028 68.00 00006577 备灾救助 微信
47 `2021-11-05 21:32:25 `4200001175202111059317716360 68.00 00006578 备灾救助 微信
48 `2021-11-05 21:32:49 `4200001163202111050742895345 68.00 00006579 备灾救助 微信
49 `2021-11-05 21:44:47 `4200001182202111050243095903 68.00 00006580 备灾救助 微信
50 `2021-11-05 21:51:51 `4200001175202111052637983971 68.80 00006581 备灾救助 微信
51 `2021-11-05 22:23:11 `4200001305202111054009473065 68.00 00006582 备灾救助 微信
52 `2021-11-05 22:54:20 `4200001185202111059870164672 68.00 00006583 备灾救助 微信
53 `2021-11-05 23:14:53 `4200001188202111057488629034 0.01 00006584 备灾救助 微信
54 `2021-11-05 23:31:50 `4200001197202111059943899596 68.00 00006585 备灾救助 微信
55 `2021-11-05 23:41:12 `4200001194202111051837114006 68.00 00006586 备灾救助 微信
56 `2021-11-05 23:55:04 `4200001154202111050059784088 68.00 00006587 备灾救助 微信
57 `2021-11-05 23:56:09 `4200001186202111058981857228 128.00 00006588 备灾救助 微信
58 `2021-11-06 00:05:46 `4200001297202111067014136174 68.00 00006589 备灾救助 微信
59 `2021-11-06 00:09:35 `4200001197202111061023036638 68.00 00006590 备灾救助 微信
60 `2021-11-06 00:11:25 `4200001172202111062219742744 68.00 00006591 备灾救助 微信
61 `2021-11-06 00:21:22 `4200001185202111064643563446 0.01 00006592 备灾救助 微信
62 `2021-11-06 00:22:20 `4200001199202111065738162024 68.00 00006593 备灾救助 微信
63 `2021-11-06 00:23:41 `4200001202202111060451250630 68.00 00006594 备灾救助 微信
64 `2021-11-06 00:31:27 `4200001305202111069700749956 68.00 00006595 备灾救助 微信
65 `2021-11-06 00:34:32 `4200001200202111064883008634 68.00 00006596 备灾救助 微信
66 `2021-11-06 00:35:23 `4200001187202111061585969834 68.00 00006597 备灾救助 微信
67 `2021-11-06 00:41:26 `4200001180202111064567792542 68.00 00006598 备灾救助 微信
68 `2021-11-06 00:46:46 `4200001174202111065822227225 68.00 00006599 备灾救助 微信
69 `2021-11-06 00:52:48 `4200001183202111061173018734 68.00 00006600 备灾救助 微信
70 `2021-11-06 01:02:35 `4200001186202111066578549766 68.00 00079503 备灾救助 微信
71 `2021-11-06 01:03:39 `4200001188202111065839980927 68.80 00079504 备灾救助 微信
72 `2021-11-06 01:04:45 `4200001173202111062963863147 0.10 00079505 备灾救助 微信
73 `2021-11-06 01:08:07 `4200001168202111064244956319 68.00 00079507 备灾救助 微信
74 `2021-11-06 01:08:57 `4200001199202111064057318788 68.00 00079508 备灾救助 微信
75 `2021-11-06 01:09:09 `4200001308202111069163368904 68.00 00079509 备灾救助 微信
76 `2021-11-06 01:16:31 `4200001302202111068801644930 68.00 00079510 备灾救助 微信
77 `2021-11-06 01:22:23 `4200001188202111060903985428 0.01 00079511 备灾救助 微信
78 `2021-11-06 01:32:46 `4200001164202111060316780295 68.00 00079512 备灾救助 微信
79 `2021-11-06 01:43:28 `4200001168202111067632449121 94.00 00079513 备灾救助 微信
80 `2021-11-06 01:44:28 `4200001177202111060012816608 94.00 00079514 备灾救助 微信
81 `2021-11-06 01:45:57 `4200001199202111065304260606 68.00 00079515 备灾救助 微信
82 `2021-11-06 01:50:40 `4200001185202111064025624814 188.00 00079518 备灾救助 微信
83 `2021-11-06 01:53:40 `4200001308202111062206672164 0.01 00079519 备灾救助 微信
84 `2021-11-06 02:07:54 `4200001297202111069985982448 68.00 00079520 备灾救助 微信
85 `2021-11-06 02:09:31 `4200001175202111067905687473 128.00 00079521 备灾救助 微信
86 `2021-11-06 02:17:06 `4200001170202111064284364846 68.80 00079522 备灾救助 微信
87 `2021-11-06 02:26:00 `4200001305202111064971275255 68.00 00079523 备灾救助 微信
88 `2021-11-06 02:26:48 `4200001160202111064027249572 68.80 00079524 备灾救助 微信
89 `2021-11-06 02:32:34 `4200001180202111064243871019 0.01 00079525 备灾救助 微信
90 `2021-11-06 02:35:21 `4200001199202111062191189669 68.80 00079526 备灾救助 微信
91 `2021-11-06 02:44:08 `4200001166202111064244560632 68.00 00079527 备灾救助 微信
92 `2021-11-06 02:48:36 `4200001308202111064425365252 68.80 00079528 备灾救助 微信
93 `2021-11-06 02:51:49 `4200001175202111062993704066 0.01 00079529 备灾救助 微信
94 `2021-11-06 15:16:25 `4200001167202111060046001512 2.00 00079530 备灾救助 微信
95 `2021-11-06 16:00:57 `4200001169202111067807448119 68.88 00079531 备灾救助 微信
96 `2021-11-06 16:04:27 `4200001184202111062808043653 2000.00 00079532 备灾救助 微信
97 `2021-11-06 16:16:04 `4200001301202111061613840322 68.00 00079533 备灾救助 微信
98 `2021-11-06 16:18:21 `4200001184202111064503899765 68.00 00079534 备灾救助 微信
99 `2021-11-06 16:21:39 `4200001153202111067030183900 68.00 00079535 备灾救助 微信
100 `2021-11-06 17:39:33 `4200001191202111064656070113 68.00 00079536 备灾救助 微信
101 `2021-11-06 17:58:23 `4200001179202111061659092514 68.00 00079537 备灾救助 微信
102 `2021-11-06 18:17:30 `4200001200202111066562879427 68.80 00079538 备灾救助 微信
103 `2021-11-06 18:17:57 `4200001169202111068169646974 68.66 00079539 备灾救助 微信
104 `2021-11-06 19:57:19 `4200001173202111064274840095 68.00 00079540 备灾救助 微信
105 `2021-11-06 20:31:42 `4200001161202111064542419854 128.00 00079541 备灾救助 微信
106 `2021-11-06 20:59:32 `4200001181202111061052755259 68.00 00079542 备灾救助 微信
107 `2021-11-06 23:03:11 `4200001189202111062003719943 188.00 00079543 备灾救助 微信
108 `2021-11-06 23:17:09 `4200001179202111061135598690 68.00 00079544 备灾救助 微信
109 `2021-11-07 08:59:28 `4200001159202111079865759804 1.00 00079545 备灾救助 微信
110 `2021-11-07 14:14:10 `4200001160202111078053598106 1.00 00079546 备灾救助 微信
111 `2021-11-08 17:32:13 `4200001196202111088817993042 68.00 00079580 备灾救助 微信
112 `2021-11-08 23:22:19 `4200001182202111086331743190 68.00 00079581 备灾救助 微信
113 `2021-11-09 00:07:45 `4200001193202111094210587983 68.00 00079582 备灾救助 微信
114 `2021-11-09 16:29:38 `4200001183202111098890112680 1.00 00079583 备灾救助 微信
115 `2021-11-11 00:04:25 `4200001302202111116722484631 128.00 00079584 备灾救助 微信
116 `2021-11-11 14:01:01 `4200001191202111112835454003 1.00 00079585 备灾救助 微信
117 `2021-11-12 09:41:39 `4200001154202111122981968576 1.00 00079586 备灾救助 微信
118 `2021-11-12 15:55:39 `4200001166202111124682384798 1.00 00079587 备灾救助 微信
119 `2021-11-13 01:37:30 `4200001186202111130681632098 68.00 00079588 备灾救助 微信
120 `2021-11-13 03:17:05 `4200001149202111130953568961 68.00 00079589 备灾救助 微信
121 `2021-11-13 03:29:46 `4200001306202111131369632533 68.00 00079590 备灾救助 微信
122 `2021-11-13 03:29:56 `4200001308202111136916421916 68.00 00079591 备灾救助 微信
123 `2021-11-13 03:31:54 `4200001193202111136449787854 68.00 00079592 备灾救助 微信
124 `2021-11-13 03:34:52 `4200001174202111130991677542 68.00 00079593 备灾救助 微信
125 `2021-11-13 03:37:52 `4200001161202111133418172360 68.00 00079594 备灾救助 微信
126 `2021-11-13 03:39:10 `4200001154202111138727716135 68.00 00079595 备灾救助 微信
127 `2021-11-13 03:40:48 `4200001301202111135866663764 68.00 00079596 备灾救助 微信
128 `2021-11-13 03:43:17 `4200001160202111132575006124 68.00 00079597 备灾救助 微信
129 `2021-11-13 04:05:42 `4200001193202111134878401566 68.00 00079598 备灾救助 微信
130 `2021-11-13 04:10:30 `4200001191202111133673647779 31.00 00079599 备灾救助 微信
131 `2021-11-13 09:24:06 `4200001200202111134443202895 2.00 00079600 备灾救助 微信
132 `2021-11-13 15:18:50 `4200001195202111132787219566 1.00 00079602 备灾救助 微信
133 `2021-11-14 03:48:34 `4200001170202111142516641140 68.00 00079603 备灾救助 微信
134 `2021-11-14 05:00:29 `4200001195202111143996910528 68.00 00079604 备灾救助 微信
135 `2021-11-14 09:14:44 `4200001153202111141323687871 1.00 00079605 备灾救助 微信
136 `2021-11-16 23:09:37 `4200001188202111162407771978 68.00 00079606 备灾救助 微信
137 `2021-11-17 03:16:17 `4200001191202111176391680586 68.00 00079607 备灾救助 微信
138 `2021-11-17 03:41:15 `4200001191202111172758182055 68.00 00079608 备灾救助 微信
139 `2021-11-17 03:45:12 `4200001191202111171165801592 68.00 00079609 备灾救助 微信
140 `2021-11-17 04:18:25 `4200001193202111170985164273 68.00 00079610 备灾救助 微信
141 `2021-11-17 04:20:21 `4200001174202111174370145652 68.00 00079611 备灾救助 微信
142 `2021-11-17 04:22:51 `4200001169202111177137345641 68.00 00079612 备灾救助 微信
143 `2021-11-17 09:10:37 `4200001183202111173684426280 1.00 00079613 备灾救助 微信
144 `2021-11-17 14:12:21 `4200001193202111177886891418 1.00 00079614 备灾救助 微信
145 `2021-11-17 19:02:54 `4200001176202111176060884330 58.00 00079615 备灾救助 微信
146 `2021-11-17 19:38:13 `4200001185202111179868508027 68.00 00079616 备灾救助 微信
147 `2021-11-17 20:18:32 `4200001298202111177616198724 68.00 00079617 备灾救助 微信
148 `2021-11-17 20:22:20 `4200001150202111178240354507 68.00 00079618 备灾救助 微信
149 `2021-11-17 20:31:52 `4200001168202111177635851583 69.00 00079619 备灾救助 微信
150 `2021-11-17 20:35:45 `4200001179202111170696456881 68.00 00079620 备灾救助 微信
151 `2021-11-17 21:02:39 `4200001200202111177268963949 68.00 00079621 备灾救助 微信
152 `2021-11-17 21:05:53 `4200001177202111170733194120 68.00 00079622 备灾救助 微信
153 `2021-11-17 21:17:00 `4200001186202111174971373385 68.00 00079623 备灾救助 微信
154 `2021-11-17 21:26:56 `4200001186202111175826164391 68.00 00079624 备灾救助 微信
155 `2021-11-17 21:28:17 `4200001182202111171321272746 68.00 00079625 备灾救助 微信
156 `2021-11-17 21:39:31 `4200001165202111172914744546 68.00 00079626 备灾救助 微信
157 `2021-11-17 21:47:29 `4200001149202111173989242539 69.00 00079627 备灾救助 微信
158 `2021-11-17 21:47:37 `4200001307202111178943535534 68.00 00079628 备灾救助 微信
159 `2021-11-17 21:58:57 `4200001306202111179007734689 68.00 00079629 备灾救助 微信
160 `2021-11-17 22:02:53 `4200001196202111173782815789 68.00 00079630 备灾救助 微信
161 `2021-11-17 22:16:25 `4200001164202111171110671848 56.00 00079631 备灾救助 微信
162 `2021-11-17 22:17:33 `4200001306202111177926730683 12.00 00079632 备灾救助 微信
163 `2021-11-17 22:28:59 `4200001201202111173725128055 68.00 00079633 备灾救助 微信
164 `2021-11-17 22:31:40 `4200001180202111172414339565 68.00 00079634 备灾救助 微信
165 `2021-11-17 22:48:56 `4200001189202111171352766494 68.00 00079635 备灾救助 微信
166 `2021-11-17 22:50:25 `4200001162202111174174348375 68.00 00079636 备灾救助 微信
167 `2021-11-17 22:53:03 `4200001167202111170030176823 68.00 00079637 备灾救助 微信
168 `2021-11-17 23:10:31 `4200001179202111175735119693 68.00 00079638 备灾救助 微信
169 `2021-11-17 23:15:48 `4200001201202111171924062814 68.00 00079640 备灾救助 微信
170 `2021-11-17 23:26:19 `4200001192202111170804977473 68.00 00079641 备灾救助 微信
171 `2021-11-17 23:27:43 `4200001153202111176616840404 68.00 00079642 备灾救助 微信
172 `2021-11-17 23:30:10 `4200001302202111178420925818 68.00 00079643 备灾救助 微信
173 `2021-11-17 23:31:19 `4200001173202111171409861407 68.00 00079644 备灾救助 微信
174 `2021-11-17 23:34:10 `4200001201202111176339492388 68.00 00079645 备灾救助 微信
175 `2021-11-17 23:36:02 `4200001160202111177491487682 68.00 00079646 备灾救助 微信
176 `2021-11-17 23:37:56 `4200001307202111171434973341 128.00 00079647 备灾救助 微信
177 `2021-11-17 23:39:43 `4200001297202111178079536495 68.00 00079648 备灾救助 微信
178 `2021-11-17 23:43:20 `4200001160202111174370975829 68.00 00079649 备灾救助 微信
179 `2021-11-18 00:13:45 `4200001171202111182701370641 68.00 00079650 备灾救助 微信
180 `2021-11-18 00:16:07 `4200001306202111180303350474 68.00 00079651 备灾救助 微信
181 `2021-11-18 00:17:00 `4200001161202111183368584392 68.00 00079652 备灾救助 微信
182 `2021-11-18 00:38:21 `4200001184202111183243378502 68.00 00079653 备灾救助 微信
183 `2021-11-18 00:55:08 `4200001197202111188628111989 68.00 00079654 备灾救助 微信
184 `2021-11-18 01:11:45 `4200001297202111187054672930 0.01 00079655 备灾救助 微信
185 `2021-11-18 01:19:57 `4200001307202111189248707902 0.01 00079656 备灾救助 微信
186 `2021-11-18 01:37:53 `4200001305202111182363300994 68.00 00079657 备灾救助 微信
187 `2021-11-18 01:49:12 `4200001153202111183925600507 0.02 00079658 备灾救助 微信
188 `2021-11-18 01:52:49 `4200001164202111188503473617 68.00 00079659 备灾救助 微信
189 `2021-11-18 01:54:09 `4200001196202111188094567890 68.00 00079660 备灾救助 微信
190 `2021-11-18 01:58:02 `4200001186202111180775757129 68.00 00079661 备灾救助 微信
191 `2021-11-18 01:58:18 `4200001178202111180422603539 68.00 00079662 备灾救助 微信
192 `2021-11-18 02:00:11 `4200001298202111189415278018 68.00 00079663 备灾救助 微信
193 `2021-11-18 02:22:50 `4200001172202111183775036262 68.00 00079664 备灾救助 微信
194 `2021-11-18 02:27:04 `4200001194202111188006770452 68.00 00079665 备灾救助 微信
195 `2021-11-18 02:32:09 `4200001186202111189578100432 68.00 00079666 备灾救助 微信
196 `2021-11-18 02:41:47 `4200001189202111187286492249 68.00 00079667 备灾救助 微信
197 `2021-11-18 02:59:49 `4200001163202111184583601238 68.00 00079668 备灾救助 微信
198 `2021-11-18 16:03:36 `4200001179202111185760914651 68.00 00079669 备灾救助 微信
199 `2021-11-18 16:30:34 `4200001165202111189598076997 68.00 00079670 备灾救助 微信
200 `2021-11-18 16:31:01 `4200001302202111180160636594 68.00 00079671 备灾救助 微信
201 `2021-11-18 16:50:32 `4200001190202111183423575637 34.00 00079672 备灾救助 微信
202 `2021-11-18 17:14:05 `4200001154202111188816482116 89.00 00079673 备灾救助 微信
203 `2021-11-18 17:18:00 `4200001189202111187894075377 68.00 00079674 备灾救助 微信
204 `2021-11-18 17:18:21 `4200001185202111183930084354 88.88 00079675 备灾救助 微信
205 `2021-11-18 17:19:15 `4200001196202111181816975708 68.00 00079676 备灾救助 微信
206 `2021-11-18 18:12:42 `4200001298202111183020281723 58.00 00079677 备灾救助 微信
207 `2021-11-18 18:18:33 `4200001305202111184257323353 10.00 00079678 备灾救助 微信
208 `2021-11-18 18:57:19 `4200001178202111187641979452 88.88 00079679 备灾救助 微信
209 `2021-11-18 19:14:59 `4200001181202111181342130393 68.88 00079680 备灾救助 微信
210 `2021-11-18 19:20:34 `4200001188202111185100624851 68.00 00079681 备灾救助 微信
211 `2021-11-18 19:20:44 `4200001201202111187802470734 68.00 00079682 备灾救助 微信
212 `2021-11-18 19:26:39 `4200001298202111182904292546 88.88 00079683 备灾救助 微信
213 `2021-11-18 19:26:52 `4200001154202111181536647902 68.88 00079684 备灾救助 微信
214 `2021-11-18 19:27:33 `4200001154202111186397238500 68.00 00079685 备灾救助 微信
215 `2021-11-18 19:28:58 `4200001305202111186406058237 68.88 00079686 备灾救助 微信
216 `2021-11-18 19:33:25 `4200001160202111183565882853 128.88 00079688 备灾救助 微信
217 `2021-11-18 19:39:52 `4200001196202111185677821759 68.00 00079689 备灾救助 微信
218 `2021-11-18 19:54:52 `4200001176202111185204229850 68.00 00079690 备灾救助 微信
219 `2021-11-18 20:02:35 `4200001181202111189016675974 188.00 00079691 备灾救助 微信
220 `2021-11-18 20:06:39 `4200001168202111188312510033 68.00 00079692 备灾救助 微信
221 `2021-11-18 20:13:09 `4200001153202111183626562759 68.00 00079693 备灾救助 微信
222 `2021-11-18 20:14:57 `4200001181202111182006817404 68.88 00079694 备灾救助 微信
223 `2021-11-18 21:10:38 `4200001307202111182494140307 0.01 00079695 备灾救助 微信
224 `2021-11-18 23:56:49 `4200001172202111189852489114 68.00 00079696 备灾救助 微信
225 `2021-11-19 09:01:29 `4200001199202111196962142280 1.00 00079697 备灾救助 微信
226 `2021-11-19 15:21:13 `4200001170202111196872027388 68.00 00079698 备灾救助 微信
227 `2021-11-19 15:21:37 `4200001195202111191789869780 68.00 00079699 备灾救助 微信
228 `2021-11-19 15:31:31 `4200001161202111194668773895 68.00 00079700 备灾救助 微信
229 `2021-11-19 15:33:18 `4200001175202111194189537155 68.00 00079701 备灾救助 微信
230 `2021-11-19 15:41:35 `4200001195202111191459549821 68.00 00079702 备灾救助 微信
231 `2021-11-19 15:42:20 `4200001297202111191739948249 68.00 00079703 备灾救助 微信
232 `2021-11-19 15:59:58 `4200001177202111191954429023 68.00 00079704 备灾救助 微信
233 `2021-11-19 16:11:04 `4200001160202111197649681431 68.00 00079705 备灾救助 微信
234 `2021-11-20 07:43:33 `4200001150202111207769603527 1.00 00079706 备灾救助 微信
235 `2021-11-21 08:15:58 `4200001179202111210219186034 1.00 00079707 备灾救助 微信
236 `2021-11-21 15:18:37 `4200001194202111215466053115 68.00 00079708 备灾救助 微信
237 `2021-11-23 08:57:47 `4200001165202111235781409860 1.00 00079709 备灾救助 微信
238 `2021-11-24 08:57:12 `4200001179202111248272288541 1.00 00079710 备灾救助 微信
239 `2021-11-25 08:32:05 `4200001185202111253293216240 1.00 00079711 备灾救助 微信
240 `2021-11-25 14:10:58 `4200001201202111259218138619 1.00 00079712 备灾救助 微信
241 `2021-11-25 15:41:51 `4200001175202111250451924515 1.00 00079714 备灾救助 微信
242 `2021-11-25 23:00:21 `4200001179202111250795606920 376.00 00079715 备灾救助 微信
243 `2021-11-25 23:10:12 `4200001297202111252928936111 376.00 00079717 备灾救助 微信
244 `2021-11-26 09:33:51 `4200001308202111268120903053 4.00 00079718 备灾救助 微信
245 `2021-11-26 13:28:44 `4200001190202111267035279611 2.00 00079719 备灾救助 微信
246 `2021-11-27 08:11:28 `4200001174202111273049434694 1.00 00079808 备灾救助 微信
247 `2021-11-27 20:44:07 `4200001194202111275671157733 38.00 00079809 备灾救助 微信
248 `2021-11-28 07:59:21 `4200001192202111288115134090 1.00 00079810 备灾救助 微信
249 `2021-11-29 07:58:02 `4200001182202111294975732706 1.00 00079811 备灾救助 微信
250 `2021-11-29 08:23:13 `4200001201202111296333509491 2.00 00079812 备灾救助 微信
251 `2021-11-29 09:37:11 `4200001167202111299452921768 1.00 00079813 备灾救助 微信
252 `2021-11-29 13:30:33 `4200001201202111293581152184 1.00 00079814 备灾救助 微信
253 2021-11-01 10:07:47 46357324612132231589789 1.00 00079547 备灾救助 支付宝
254 2021-11-03 02:20:41 46358772285432156533583 68.00 00079549 备灾救助 支付宝
255 2021-11-05 14:20:53 46360932465722011125872 50.00 00079567 天爱儿童康复中心自闭症康复 支付宝
256 2021-11-05 18:31:23 470***@qq.com *虹 300.00 00079807 备灾救助 支付宝
257 2021-11-05 20:28:11 46361152850412442766077 68.00 00079562 备灾救助 支付宝
258 2021-11-05 21:24:19 46361186473402045426115 68.00 00079561 备灾救助 支付宝
259 2021-11-05 21:58:22 46361206978412591378183 68.00 00079560 备灾救助 支付宝
260 2021-11-05 22:00:52 46361208490822256539260 68.00 00079559 备灾救助 支付宝
261 2021-11-05 22:11:49 46361214371042204168700 68.00 00079558 备灾救助 支付宝
262 2021-11-05 22:24:04 46361222364622954934255 128.00 00079557 备灾救助 支付宝
263 2021-11-05 22:47:58 46361236697142404530542 68.00 00079556 备灾救助 支付宝
264 2021-11-05 22:56:15 46361241680522299194845 68.00 00079555 备灾救助 支付宝
265 2021-11-05 23:18:25 46361256287132430352100 1.00 00079553 备灾救助 支付宝
266 2021-11-05 23:57:06 46361278123042885174074 68.00 00079552 备灾救助 支付宝
267 2021-11-05 23:59:58 46361279909512856951288 68.00 00079551 备灾救助 支付宝
268 2021-11-06 00:27:02 46361296087332483702990 68.00 00079576 备灾救助 支付宝
269 2021-11-06 00:36:16 46361301710932976835936 68.00 00079575 备灾救助 支付宝
270 2021-11-06 16:03:26 46361858001722601886082 68.00 00079574 备灾救助 支付宝
271 2021-11-06 16:50:39 46361886320732593405587 68.00 00079573 备灾救助 支付宝
272 2021-11-06 17:37:22 46361914382622428014528 68.88 00079572 备灾救助 支付宝
273 2021-11-06 19:59:17 46362000660132430352100 10.00 00079570 备灾救助 支付宝
274 2021-11-06 22:41:31 46362096878722253476620 0.01 00079569 备灾救助 支付宝
275 2021-11-06 23:46:39 46362135960722253476620 0.01 00079568 备灾救助 支付宝
276 2021-11-13 03:30:47 46367454413702313257699 68.00 00079723 备灾救助 支付宝
277 2021-11-13 03:44:13 46367462495722627431527 68.00 00079721 备灾救助 支付宝
278 2021-11-13 04:36:16 46367493690922244514292 68.00 00079720 备灾救助 支付宝
279 2021-11-17 03:35:43 46370913381832443217002 68.00 00079740 备灾救助 支付宝
280 2021-11-17 15:18:25 46371335008722493820089 1.00 00079739 备灾救助 支付宝
281 2021-11-17 19:41:14 46371492682622092041550 68.00 00079737 备灾救助 支付宝
282 2021-11-17 20:39:23 46371527577332057411350 68.00 00079736 备灾救助 支付宝
283 2021-11-17 21:25:52 46371555442232584145244 68.00 00079735 备灾救助 支付宝
284 2021-11-17 21:34:43 46371560523332434428250 68.00 00079734 备灾救助 支付宝
285 2021-11-17 22:29:56 46371593847832314462421 68.00 00079733 备灾救助 支付宝
286 2021-11-17 22:49:41 46371605600242485313068 68.00 00079732 备灾救助 支付宝
287 2021-11-17 22:51:07 46371606648422406455981 68.00 00079731 备灾救助 支付宝
288 2021-11-17 23:09:55 46371617926112048314082 68.00 00079730 备灾救助 支付宝
289 2021-11-17 23:46:29 46371639791022302162798 68.00 00079726 备灾救助 支付宝
290 2021-11-18 00:00:32 46371648264422845021149 68.00 00079749 备灾救助 支付宝
291 2021-11-18 15:43:01 46372213740632839552702 68.00 00079747 备灾救助 支付宝
292 2021-11-18 16:13:27 46372231980112392222321 68.00 00079746 备灾救助 支付宝
293 2021-11-18 17:07:23 46372264217132055115052 68.00 00079744 备灾救助 支付宝
294 2021-11-18 19:46:51 46372360030132068321060 68.00 00079743 备灾救助 支付宝
295 2021-11-18 19:54:54 46372364889732568085772 68.00 00079742 备灾救助 支付宝
296 2021-11-18 20:10:14 46372374051402325051691 68.00 00079741 备灾救助 支付宝
297 2021-11-19 00:38:50 46372535195222898769045 68.00 00079753 备灾救助 支付宝
298 2021-11-19 16:07:10 46373092261232026675643 0.01 00079750 备灾救助 支付宝
299 2021-11-23 18:19:59 46376627474622444790202 38.00 00079755 备灾救助 支付宝
300 2021-11-23 18:27:07 46376632230822226246893 38.00 00079754 备灾救助 支付宝
301 2021-11-25 18:01:16 46378344711822135923270 38.00 00079756 备灾救助 支付宝
302 2021年11月22日 储锦方 1000.00 00079579 备灾救助 现金
303 2021年11月9日 南京市玄武区均添荣益慈善基金会 1000000.00 00079502 防疫抗疫 银行
