您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2019年1-6月城市低保对象综合统计表

发布日期:2019-07-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
天宁区 1461 1970 711 556 12251 461 17 53 867 437 93 42 9,692,514.00 791.16 850.00
钟楼区 1201 1521 550 382 9318 414 10 55 770 171 88 13 7,198,564.00 772.54 850.00
经开区 205 256 82 71 1592 80 2 2 92 64 13 3 1,229,287.00 772.17 850.00
新北区 577 913 351 295 5631 312 13 13 21 489 31 34 3,273,329.00 581.31 850.00
武进区 232 325 121 162 2051 58 2 11 1 220 26 7 1,267,743.00 618.11 850.00
溧阳市 230 345 139 75 2200 50 1 10 3 237 24 20 1,464,874.00 665.85 850.00
金坛区 341 518 199 153 3095 142 0 12 4 311 17 32 1,709,198.00 552.24 850.00
合计 4247 5848 2153 1694 36138 1517 45 156 1758 1929 292 151 25,835,509.00 679.05

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】