您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2022年3月中国福彩app官方下载市农村居民最低生活保障情况统计表

发布日期:2022-04-27  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2022年3月中国福彩app官方下载市农村居民最低生活保障情况统计表
填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2022-04-06
地区 保障基本情况 保障对象分类 动态管理情况 保障资金情况 保障水平
本月末保障户数 本月末保障人数 按年龄划分 按类别划分 本月新增保障对象 本月退出保障对象 当年累计新增保障对象 当年累计退出保障对象 年度预算安排 本月支出保障金 当年累计支出保障金 年保障标准 月保障标准 当年人均月补助
老年人 成年人 未成年人 女性 残疾人
溧阳市 1844 2890 856 1757 277 972 420 4 22 24 70 2,297,391.00 6,936,994.00 11,280.00 940.00 793.98
金坛区 1377 2066 952 995 119 763 210 6 17 23 71 1,192,697.00 3,595,989.00 11,280.00 940.00 576.37
武进区 1033 1312 810 448 54 365 283 4 4 11 25 959,343.00 2,881,288.00 11,280.00 940.00 730.36
新北区 897 1275 727 508 40 429 175 15 12 40 53 919,107.00 2,751,417.00 11,280.00 940.00 718.76
天宁区 175 213 118 91 4 36 75 3 2 8 177,729.00 547,042.00 11,280.00 940.00 848.13
钟楼区 135 182 120 55 7 69 46 5 6 135,979.00 417,439.00 11,280.00 940.00 750.79
经开区 270 380 201 167 12 134 73 1 3 7 7 248,461.00 748,479.00 11,280.00 940.00 653.69
合计 5731 8318 3784 4021 513 2768 1282 30 66 107 240 5,930,707.00 17,878,648.00 78,960.00 724.58

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】