您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2021年中国福彩app官方下载市临时救助统计表

发布日期:2022-02-16  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2021年中国福彩app官方下载市临时救助统计表
地区 临时
救助
对象
按属地分类 按对象分类 季度
累计
支出
其中 全年
累计
支出
其中 救助水平
(政府救助/总人次)
政府
救助
政府转介
慈善救助
政府
救助
政府转介
慈善救助
本地户籍 非本地户籍 低保
对象
特困
人员
其他 发放
救助金
实物折价 发放
救助金
实物折价
单位 总户次/人数 总户次
/人数
总户次
/人数
总户次
/人数
总户次
/人数
总户次
/人数
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/人次
溧阳市 1998/5070 1990/5048 8/22 50/85 23/24 1925/4961 228.20  228.20  228.20  228.20  228.20  228.20  450.10 
金坛区 60/114 60/114 0/0 14/23 12/12 34/79 22.32  22.32  22.32  22.32  22.32  22.32  1957.89 
武进区 361/888 354/874 7/14 11/22 1/4 349/862 76.94  76.94  76.94  76.94  76.94  76.94  866.44 
新北区 146/398 146/398 0/0 2/9 0/0 144/389 28.16  28.16  28.16  28.16  28.16  28.16  707.54 
天宁区 139/280 139/280 0/0 37/59 1/1 101/220 25.97  25.97  25.97  25.97  25.97  25.97  927.50 
钟楼区 297/611 297/611 0/0 32/44 1/1 264/566 51.93  51.93  51.93  51.93  51.93  51.93  849.92 
合计 3001/7361 2986/7325 15/36 146/242 38/42 2817/7077 433.52  433.52  433.52  433.52  433.52  433.52  588.94 

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】