您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2019年1-6月中国福彩app官方下载市城市低保对象动态管理情况统计表

发布日期:2019-07-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 新增低保对象情况 退出低保对象情况 低保对象补差调增情况 低保对象补差调减情况
1-本月累计人次 1-本月
累计金额
1-本月累计人次 1-本月
累计金额
1-本月累计人次 1-本月累计调增金额 1-本月累计人次 1-本月累计调减金额
天宁区 41 24,967.00 142 98,158.00 25 5,856.00 55 6,484.00
钟楼区 31 24,394.00 90 65,292.00 35 6,804.00 239 13,048.00
经开区 4 2,921.00 18 13,336.00 5 1,258.00 3 238.00
新北区 28 16,276.00 69 31,598.00 12 1,538.00 26 2,827.00
武进区 5 3,880.00 24 12,343.00 3 480.00 4 1,260.00
溧阳市 8 5,224.00 41 24,648.00 5 822.00 3 400.00
金坛区 14 6,102.00 18 9,061.00 11 1,282.00 6 998.00
合计 131 83,764.00 402 254,436.00 96 18,040.00 336 25,255.00

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】