您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年前三季度中国福彩app官方下载市低保边缘困难家庭救助汇总统计表

发布日期:2019-10-10  浏览次数:  字号:〖默认 超大
辖市、区 患重病 有残疾证 单亲家庭
且有未成
年子女
70周岁老人 全日制公办非义务教育 突发灾害 两种及两种以上困难 资金来源 合计 救助标准(万元/户/年)
户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 省财政 市财政 辖市
(区)
财政
乡镇
街道
财政
其他来源 一人户数 两人户数 三人及以上户数 总户数 总人数 金额(万元)
武进区 6 15 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 8 30 0 0 1.62 1.62 0 2 5 11 18 52 3.24 0.18
新北区 14 30 4 7 2 6 3 4 3 8 1 1 5 10 0 2.88 2.88 0 0 13 11 8 32 66 5.76 0.18
天宁区 3 7 1 1 1 3 3 5 2 6 0 0 3 10 0 1.17 1.17 0 0 4 0 9 13 32 2.34 0.18
金坛区 18 54 10 25 4 13 22 43 2 9 4 9 19 44 0 0 3.95 3.95 0 12 31 36 79 197 7.9 0.1
钟楼区 37 90 26 52 22 47 43 70 17 40 0 0 29 71 0 15.66 15.66 0 0 42 81 51 174 370 31.32 0.18
溧阳市 33 88 8 22 0 0 0 0 0 0 2 5 2 6 0 0 0 0 4.79 5 13 27 45 121 4.79 0.05/0.1/0.12
合计 111 284 49 107 29 69 75 129 24 63 7 15 66 171 0 19.71 25.28 5.57 4.79 78 141 142 361 838 55.35

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】