您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2022年1月中国福彩app官方下载市农村居民最低生活保障情况统计表

发布日期:2022-02-11  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2022年1月中国福彩app官方下载市农村居民最低生活保障情况统计表
填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2022-02-11
地区 保障基本情况 保障对象分类 动态管理情况 保障资金情况 保障水平
本月末保障户数 本月末保障人数 按年龄划分 按类别划分 本月新增保障对象 本月退出保障对象 当年累计新增保障对象 当年累计退出保障对象 年度预算安排 本月支出保障金 当年累计支出保障金 年保障标准 月保障标准 当年人均月补助
老年人 成年人 未成年人 女性 残疾人
溧阳市 1866 2939 860 1788 291 991 425 19 16 19 16 2,332,033.00 2,332,033.00 11,280.00 940.00 793.48
金坛区 1392 2096 972 1004 120 777 209 9 27 9 27 1,204,732.00 1,204,732.00 11,280.00 940.00 574.78
武进区 1042 1321 812 454 55 367 286 6 11 6 11 963,936.00 963,936.00 11,280.00 940.00 729.70
新北区 894 1281 733 508 40 430 173 25 32 25 32 918,554.00 918,554.00 11,280.00 940.00 717.06
天宁区 178 216 120 91 5 36 75 1 4 1 4 184,608.00 184,608.00 11,280.00 940.00 854.67
钟楼区 137 187 120 59 8 72 47 1 1 140,636.00 140,636.00 11,280.00 940.00 752.06
经开区 272 383 199 172 12 136 74 6 3 6 3 250,429.00 250,429.00 11,280.00 940.00 653.86
合计 5781 8423 3816 4076 531 2809 1289 66 94 66 94 5,994,928.00 5,994,928.00 78,960.00 725.09

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】