您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年9月中国福彩app官方下载市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2019-10-10  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
天宁区 1439 1928 1649156 0 824578 824578 0 13375 18073 14666665.5 0 7333316.5 7333316.5 0
钟楼区 1121 1414 1171254 0 585627 585627 0 10767 13683 10821210 0 5410605 5410605 0
新北区 531 827 530852 0 265426 265426 0 5175 8160 4899740 0 2449870 2449870 0
武进区 407 532 403136 0 0 299542 103594 3930 5245 3711029 0 0 2764353.5 946675.5
溧阳市 219 324 237872 0 0 237872 0 2109 3190 2191071 0 0 2191071 0
金坛区 316 477 277914 0 0 277914 0 3001 4536 2561159 0 0 2561159 0
合计 4033 5502 4270184 0 1675631 2490959 103594 38357 52887 38850874.5 0 15193791.5 22710375 946675.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】