您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2019年1-6月困难群众临时救助报表

发布日期:2019-07-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
天宁区 147/337 27/40 1/1 119/296 146 1 0 137 112 10 19.0200 16.3200 2.7000 0.0000 9.5100 9.51000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 6000 1293.88 471.23 32724.38
钟楼区 117/264 9/13 0/0 108/251 115 1 1 113 104 4 36.3000 26.7500 9.5500 0.0000 18.1500 18.15000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2000 4000 3102.56 956.94 81790.03
经开区 71/196 1/1 0/0 70/195 68 3 0 67 67 4 10.5700 3.3200 7.2500 0.0000 0.0000 10.57000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 3000 1488.73 312.46 46636.47
新北区 139/328 1/2 0/0 138/326 137 2 0 133 132 6 29.6800 14.6800 15.0000 0.0000 14.8400 14.84000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 5000 2135.25 599.25 43740.60
武进区 70/178 1/1 0/0 69/177 70 0 0 44 43 26 6.8000 0.4000 6.4000 0.0000 0.0000 0.00000 6.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 3000 971.43 154.89 30369.61
溧阳市 1462/2738 49/78 27/29 1386/2631 1460 0 2 1388 1340 74 118.0290 14.2100 103.8190 0.0000 0.0000 59.01450 59.0145 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 5000 807.31 354.79 56316.40
金坛区 216/419 2/2 7/8 207/409 215 1 0 192 190 24 21.4300 0.8300 20.6000 0.0000 0.0000 21.43000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 200 4000 992.13 1134.98 65605.62
合计 2222/4460 90/137 35/38 2097/4285 2211 8 3 2074 1988 148 241.8290 76.5100 165.3190 0.0000 42.5000 133.5145 65.8145 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4300 30000 10791.30 3984.54 357183.10

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】