您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2019年10月中国福彩app官方下载市城市低保对象综合统计

发布日期:2019-11-15  浏览次数:  字号:〖默认 超大

填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2019-11-15
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
天宁区 1435 1918 685 548 19991 438 15 54 854 422 92 43 16,305,496.50 810.09 850
溧阳市 217 321 128 72 3511 46 1 10 3 218 23 20 2,426,099.00 691 850
新北区 532 822 308 275 8982 269 9 13 20 447 33 31 5,428,843.00 604.41 850
武进区 407 532 180 223 5777 126 4 12 89 254 37 10 4,114,700.00 712.26 850
金坛区 313 471 177 140 5007 132 0 11 4 277 17 30 2,836,256.00 561.07 850
钟楼区 1118 1402 495 345 15085 359 7 50 739 150 84 13 11,985,245.00 794.51 850
合计 4022 5466 1973 1603 58353 1370 36 150 1709 1768 286 147 43,096,639.50 695.56

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】