您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年10月中国福彩app官方下载市城市低保对象综合统计表

发布日期:2020-11-06  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年10月中国福彩app官方下载市城市低保对象综合统计表
填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-10-23
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 203 302 120 72 3047 44 1 7 3 210 19 18 2,309,799.00 758.06 900.00
金坛区 284 423 162 130 4498 118 0 10 4 254 12 25 2,702,548.00 600.83 900.00
武进区 394 515 177 213 5211 128 4 11 82 247 34 9 4,068,212.00 780.70 900.00
新北区 515 789 291 267 8028 257 8 12 18 433 34 27 5,345,509.00 665.86 900.00
天宁区 1373 1818 637 516 18728 457 13 45 787 388 88 40 16,404,045.00 875.91 900.00
钟楼区 1067 1325 452 320 13805 357 4 39 692 141 79 13 11,803,328.00 855.00 900.00
合计 3836 5172 1839 1518 53317 1361 30 124 1586 1673 266 132 42,633,441.00 756.06

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】