您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2019年第三季度中国福彩app官方下载市城市低保对象分类施保情况统计表

发布日期:2019-10-10  浏览次数:  字号:〖默认 超大
地区 A类 B类 C类
季度末人数 本季度累计人次 本季度累计增加资金数(元) 平均月
增加金额
(元)
季度末人数 本季度累计人次 本季度累计增加资金数(元) 平均月
增加金额
(元)
季度末人数
武进区 377 1136 873,564.00 768.98 108 325 240,493.00 739.98 47
新北区 507 1558 1,017,669.00 653.19 271 819 511,973.00 625.12 49
钟楼区 246 774 641,332.00 828.59 367 1152 933,332.00 810.18 801
溧阳市 253 771 579,055.00 751.04 62 192 129,679.00 675.41 9
天宁区 612 1845 1,586,071.00 859.66 680 2058 1,710,987.00 831.38 636
金坛区 224 688 405,658.00 589.62 222 662 368,222.00 556.23 31
合计 2219 6772 5,103,349.00 741.85 1710 5208 3,894,686.00 706.38 1573

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】