您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年1-6月中国福彩app官方下载市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2019-07-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
天宁区 1461 1970 1568716.00 0.00 784358.00 784358.00 0.00 9036 12251 9692514.00 0.00 4846257.00 4846257.00 0.00
钟楼区 1201 1521 1175287.00 0.00 587643.50 587643.50 0.00 7314 9318 7198564.00 0.00 3599282.00 3599282.00 0.00
经开区 205 256 198799.00 0.00 0.00 198799.00 0.00 1267 1592 1229287.00 0.00 0.00 1229287.00 0.00
新北区 577 913 535140.00 0.00 267570.00 267570.00 0.00 3552 5631 3273329.00 0.00 1636664.50 1636664.50 0.00
武进区 232 325 202708.00 0.00 0.00 101354.00 101354.00 1440 2051 1267743.00 0.00 0.00 633871.50 633871.50
溧阳市 230 345 232833.00 0.00 0.00 232833.00 0.00 1443 2200 1464874.00 0.00 0.00 1464874.00 0.00
金坛区 341 518 284993.00 0.00 0.00 284993.00 0.00 2045 3095 1709198.00 0.00 0.00 1709198.00 0.00
合计 4247 5848 4198476.00 0.00 1639571.50 2457550.50 101354.00 26097 36138 25835509.00 0.00 10082203.50 15119434.00 633871.50

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】