您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年1-6月中国福彩app官方下载市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2019-07-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
天宁区 249 312 194700.00 0.00 97350.00 97350.00 0.00 1546 1945 1194830.00 0.00 597415.00 597415.00 0.00
钟楼区 178 258 122545.00 0.00 61272.50 61272.50 0.00 1123 1625 770241.00 0.00 385120.50 385120.50 0.00
经开区 356 544 242346.00 0.00 0.00 242346.00 0.00 2212 3413 1520076.00 0.00 0.00 1520076.00 0.00
新北区 1120 1714 897740.00 0.00 448870.00 448870.00 0.00 6971 10785 5606843.00 0.00 2803421.50 2803421.50 0.00
武进区 1150 1503 777657.00 0.00 0.00 388828.50 388828.50 7298 9630 4929243.00 0.00 0.00 2464621.50 2464621.50
溧阳市 2310 3721 2310829.00 0.00 0.00 1155414.50 1155414.50 14521 23529 14580543.00 0.00 0.00 7290271.50 7290271.50
金坛区 2005 3118 1455400.00 0.00 0.00 727700.00 727700.00 12277 19142 8901365.00 0.00 0.00 4450682.50 4450682.50
合计 7368 11170 6001217.00 0.00 607492.50 3121781.50 2271943.00 45948 70069 37503141.00 0.00 3785957.00 19511608.50 14205575.50

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】