您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 慈善捐赠 >> 正文

(1.25-1.28)中国福彩app官方下载市红十字会新型冠状病毒疫情防控社会捐赠情况公告

发布日期:2020-02-01  浏览次数:  字号:〖默认 超大
(1.25-1.28)中国福彩app官方下载市红十字会新型冠状病毒疫情防控社会捐赠情况公告
 
序号 统计日期 捐赠单位(个人)  金额(元)  定向捐赠 捐赠方式 票据号
1 1月25日 张橙淅    1,000.00 抗病救灾 现金 00000569
2 1月26日 二实小石悦    2,000.00 抗病救灾 支付宝 00000570
3 1月26日 二实小陈劭航    1,000.00 抗病救灾 支付宝 00000571
4 1月26日 王阿荣      200.00 抗病救灾 现金 00000572
5 1月27日 庄隽       10.00 抗病救灾 转账 00000612
6 1月27日 赵迅      200.00 抗病救灾 转账 00000613
7 1月27日 杨沛锦      100.00 抗病救灾 转账 00000614
8 1月27日 李新民    1,000.00 抗病救灾 现金 00000615
9 1月27日 邵淑一全家      500.00 抗病救灾 现金 00000616
10 1月27日 爱心市民       500.00 抗病救灾 微信 00000617
11 1月27日 秦海芳      100.00 抗病救灾 转账 00000618
12 1月27日 王翔      100.00 抗病救灾 转账 00000619
13 1月27日 谢雅萍      100.00 抗病救灾 转账 00000620
14 1月27日 刘玲       50.00 抗病救灾 转账 00000621
15 1月27日 吴海龙    1,000.00 抗病救灾 转账 00000622
16 1月27日 王岳明    1,000.00 抗病救灾 转账 00000623
17 1月27日 柳明霞      500.00 抗病救灾 转账 00000624
18 1月27日 徐燕飞      100.00 抗病救灾 转账 00000625
19 1月27日 周敏玉   10,000.00 抗病救灾 转账 00000626
20 1月27日 景银柱      100.00 抗病救灾 转账 00000627
21 1月27日 邱东来      200.00 抗病救灾 转账 00000628
22 1月27日 李亚琴    1,000.00 抗病救灾 转账 00000629
23 1月27日 周敏    1,000.00 抗病救灾 转账 00000630
24 1月27日 中国福彩app官方下载市瑞豪祥车辆饰件有限公司    2,000.00 抗病救灾 转账 00000631
25 1月28日 戎佳淼    1,000.00 抗病救灾 转账 00000632
26 1月28日 仲爱花      200.00 抗病救灾 转账 00000633
27 1月28日 金栋钢    1,000.00 抗病救灾 转账 00000634
28 1月28日 杨阳      166.00 抗病救灾 转账 00000635
29 1月28日 徐奕青      521.00 抗病救灾 支付宝 00000636
30 1月28日 爱心市民      100.00 抗病救灾 支付宝 00000637
31 1月28日 爱心市民      500.00 抗病救灾 微信 00000638
32 1月28日 吴津燕      500.00 抗病救灾 微信 00000639
33 1月28日 爱心市民      500.00 抗病救灾 微信 00000640
34 1月28日 爱心市民      200.00 抗病救灾 微信 00000641
35 1月28日 爱心市民       10.00 抗病救灾 微信 00000642
36 1月28日 爱心市民      100.00 抗病救灾 微信 00000643
37 1月28日 胡茜云       20.00 抗病救灾 转账 00000644
38 1月28日 张丽      100.00 抗病救灾 转账 00000645
39 1月28日 杨惠利    5,000.00 抗病救灾 转账 00000646
40 1月28日 成赟      100.00 抗病救灾 转账 00000647
41 1月28日 谢静      300.00 抗病救灾 转账 00000648
42 1月28日 潘近妹    5,000.00 抗病救灾 转账 00000649
43 1月28日 徐亚红      300.00 抗病救灾 转账 00000650
44 1月28日 杨阳      100.00 抗病救灾 转账 00000574
45 1月28日 吕阳      300.00 抗病救灾 转账 00000575
46 1月28日 周银娣    2,000.00 抗病救灾 转账 00000576
47 1月28日 谢虹      500.00 抗病救灾 转账 00000577
48 1月28日 蒋晓康      100.00 抗病救灾 转账 00000578
49 1月28日 方金花      100.00 抗病救灾 转账 00000579
50 1月28日 蔡江河    2,000.00 抗病救灾 转账 00000580
51 1月28日 谢虹      500.00 抗病救灾 转账 00000581
52 1月28日 居网兴      200.00 抗病救灾 转账 00000582
53 1月28日 沈红霞    1,000.00 抗病救灾 转账 00000583
累计 46,177.00

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】