您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2019年11月中国福彩app官方下载市城市低保对象综合统计表

发布日期:2019-12-11  浏览次数:  字号:〖默认 超大
201911月中国福彩app官方下载市城市低保对象综合统计表
填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2019-12-11
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 217 321 128 72 3835 46 1 10 3 218 23 20 2,663,972.00 694.65 850
金坛区 312 469 177 139 5476 134 0 10 4 275 17 29 3,110,023.00 563.01 850
武进区 403 528 179 221 6305 124 4 12 89 252 37 10 4,514,291.00 715.99 850
新北区 533 820 305 277 9802 267 9 13 20 447 33 31 5,957,829.00 607.82 850
天宁区 1437 1919 684 546 21910 432 16 54 857 423 94 43 17,942,629.50 813.85 850
钟楼区 1124 1408 493 346 16493 362 7 50 742 150 84 13 13,156,422.00 797.7 850
合计 4026 5465 1966 1601 63821 1365 37 149 1715 1765 288 146 47,345,166.50 698.83

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】