您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2020年01月 - 2020年08月中国福彩app官方下载市困难群众临时救助报表

发布日期:2020-09-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年01月 - 2020年08月中国福彩app官方下载市困难群众临时救助报表
填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 救助时间:2020年01月 - 2020年08月 填报日期:2020-09-08
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭 /人数 非当地
常住户
口家庭/人数
暂住当
地家庭/人数
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
溧阳市 10892/17838 704/1053 213/227 9975/16558 10865/17790 17/33 10/15 9828 9189 1046 864.2964 84.4350 779.4514 0.0000 0.0000 432.09820 432.0982 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50 6000 793.95 1358.27 50120.81
金坛区 2022/3334 114/161 73/76 1835/3097 2006/3308 15/24 1/2 1774 1671 248 198.1200 13.6000 184.2200 0.0000 0.0000 198.12000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100 6000 979.82 7293.05 54547.85
武进区 3889/8550 169/285 10/12 3710/8253 3870/8509 15/27 4/14 2859 2746 1030 394.1370 149.0770 244.9600 0.0000 10.7050 118.50500 264.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100 6000 1131.24 14278.02 52454.15
新北区 6719/15118 338/609 13/19 6368/14490 6690/15056 24/55 5/7 5715 5419 1004 976.9350 532.7800 443.3550 0.0000 488.4675 488.46750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 200 5000 1454.21 22482.12 38332.69
天宁区 1531/3207 375/573 5/5 1151/2629 1520/3188 11/19 0/0 1396 1044 135 199.0252 183.4252 15.4000 0.0000 99.5126 99.51260 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 200 6000 1299.97 4440.53 29983.35
钟楼区 917/2090 117/178 0/0 800/1912 914/2082 2/5 1/3 732 627 185 245.9000 188.6000 57.3000 0.0000 122.9500 122.95000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 800 5000 2681.57 6463.53 72869.53
合计 25970/50137 1817/2859 314/339 23839/46939 25865/49933 84/163 21/41 22304 20696 3648 2878.4136 1151.9172 1724.6864 0.0000 721.6351 1459.6533 696.7252 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 56315.53
填表人:simple 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】