您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 慈善捐赠 >> 正文

(2月4日)中国福彩app官方下载市红十字会新型冠状病毒疫情防控社会捐款情况公告

发布日期:2020-02-06  浏览次数:  字号:〖默认 超大
序号 统计日期 捐赠单位(个人)  金额(元)  捐赠意向 捐赠方式 票据号
1 2月4日 4200000515202002035493247381钰钰      2,000.00 抗病救灾 微信 00000988
2 2月4日 胡烨        150.00 抗病救灾 现金 00000992
3 2月4日 中国福彩app官方下载市合盛文化投资管理有限公司     20,000.00 市三院疫情防控 转账 00000996
4 2月4日 中国福彩app官方下载港龙石材有限公司     15,000.00 市三院疫情防控 转账 00000998
5 2月4日 江苏闽龙集团有限公司     16,666.00 市三院疫情防控 转账 00000999
6 2月4日 江苏闽磊建设工程有限公司      5,000.00 市三院疫情防控 转账 00001000
7 2月4日 江苏名典国际贸易有限公司      5,000.00 市三院疫情防控 转账 00001001
8 2月4日 江苏龙之阁餐饮管理有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001002
9 2月4日 沙县金常锡餐饮管理有限公司中国福彩app官方下载分公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001003
10 2月4日 中国福彩app官方下载煜恒太阳能光伏科技有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001004
11 2月4日 中国福彩app官方下载中控电气有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001005
12 2月4日 江苏红博古典家具有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001006
13 2月4日 中国福彩app官方下载市思桦安防科技有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001007
14 2月4日 中国福彩app官方下载市武进焦溪加油站有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001008
15 2月4日 中国福彩app官方下载泉晋光电有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001009
16 2月4日 中国福彩app官方下载易和久机电设备有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001010
17 2月4日 中国福彩app官方下载中沃加油站管理有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001011
18 2月4日 中国福彩app官方下载AT8全体学员      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001012
19 2月4日 上海今宁国际贸易有限公司      2,000.00 市三院疫情防控 转账 00001013
20 2月4日 中国福彩app官方下载千里旺建材有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001014
21 2月4日 中国福彩app官方下载景澜文化传媒有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001015
22 2月4日 江苏嘉磊石材装饰工程有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001016
23 2月4日 中国福彩app官方下载红利格尔商贸有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001018
24 2月4日 中国福彩app官方下载天宁区茶山愿君烟酒店      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001017
25 2月4日 中国福彩app官方下载商友贸易有限公司        500.00 市三院疫情防控 转账 00001019
26 2月4日 远能大药房(中国福彩app官方下载)有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001020
27 2月4日 中国福彩app官方下载市新启空调设备有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001021
28 2月4日 江苏浦安建设工程有限公司(中国福彩app官方下载分公司)      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001022
29 2月4日 中国福彩app官方下载坤源金属材料有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001023
30 2月4日 江苏圣美林木业有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001024
31 2月4日 金坛区华伟装璜材料有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001025
32 2月4日 中国福彩app官方下载金坛安驰汽车销售有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001027
33 2月4日 中国福彩app官方下载德瑞特门窗有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001028
34 2月4日 中国福彩app官方下载市主恩商贸有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001029
35 2月4日 中国福彩app官方下载市欧俊商贸有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001030
36 2月4日 中国福彩app官方下载开高阀门有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001031
37 2月4日 中国福彩app官方下载晶龙管业有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001032
38 2月4日 上海锦宏通风设备有限公司中国福彩app官方下载分公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001033
39 2月4日 中国福彩app官方下载盛威物流有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001034
40 2月4日 中国福彩app官方下载市恒凯机电设备有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001035
41 2月4日 中国福彩app官方下载新北区长贸中心闽乐石材经营部      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001036
42 2月4日 中国福彩app官方下载市智运物流有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001037
43 2月4日 中国福彩app官方下载市诚德物流有限公司        500.00 市三院疫情防控 转账 00001038
44 2月4日 中国福彩app官方下载市艺缇传媒有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001039
45 2月4日 中国福彩app官方下载耕源科技有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001040
46 2月4日 中国福彩app官方下载海坤(石材)装饰工程有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001041
47 2月4日 江苏诚功阀门科技有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001042
48 2月4日 中国福彩app官方下载福旺茶业批发市场      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001043
49 2月4日 中国福彩app官方下载中皇钢铁贸易有限公司        500.00 市三院疫情防控 转账 00001044
50 2月4日 中国福彩app官方下载市闽顺食品有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001045
51 2月4日 中国福彩app官方下载市丰雄商贸有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001046
52 2月4日 中国福彩app官方下载康美运输有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001047
53 2月4日 江苏汉特建材有限公司        500.00 市三院疫情防控 转账 00001048
54 2月4日 中国福彩app官方下载福厦物资有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001049
55 2月4日 中国福彩app官方下载香麦儿食品有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001050
56 2月4日 中国福彩app官方下载翔文金属材料有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001051
57 2月4日 中国福彩app官方下载大港物流有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001055
58 2月4日 钟楼区南大街修颜美容院      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001053
59 2月4日 中国福彩app官方下载武进妇婴医院有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001056
60 2月4日 中国福彩app官方下载市滚动轴承有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001057
61 2月4日 中国福彩app官方下载中卓钢铁有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001058
62 2月4日 中国福彩app官方下载三棵树高分子材料有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001059
63 2月4日 中国福彩app官方下载臻涛物资有限公司        500.00 市三院疫情防控 转账 00001060
64 2月4日 中国福彩app官方下载唯乐印染有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001061
65 2月4日 中国福彩app官方下载市逸枫网络科技有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001062
66 2月4日 中国福彩app官方下载闽星软件科技有限公司        500.00 市三院疫情防控 转账 00001063
67 2月4日 中国福彩app官方下载郑有乾金属材料有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001064
68 2月4日 中国福彩app官方下载天宁区常德建材经营部      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001065
69 2月4日 中国福彩app官方下载德富汽车销售有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001066
70 2月4日 中国福彩app官方下载创居木业有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001067
71 2月4日 中国福彩app官方下载景澜文化传媒有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001068
72 2月4日 良正阀门有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001069
73 2月4日 新纪税务师事务所(中国福彩app官方下载)有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001070
74 2月4日 中国福彩app官方下载好搭档珠宝有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001071
75 2月4日 中国福彩app官方下载中新气体有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001072
76 2月4日 湖塘华海五金建材经营部      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001073
77 2月4日 钟楼区西林凡心茶叶店      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001074
78 2月4日 中国福彩app官方下载德远机械有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001075
79 2月4日 中国福彩app官方下载施尔美医疗美容医院有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001076
80 2月4日 江苏拓之邦数控科技有限公司      1,000.00 市三院疫情防控 转账 00001077
81 2月4日 中国福彩app官方下载飞泉商贸有限公司        500.00 市三院疫情防控 转账 00001078
82 2月4日 中国福彩app官方下载市福磊石材有限公司     15,000.00 市三院疫情防控 转账 00001079
83 2月4日 4200000504202002025788300355做         10.00 抗病救灾 微信 00001081
84 2月4日 4200000502202002020594237122丁        100.00 抗病救灾 微信 00001082
85 2月4日 4200000520202002022631106606海         58.00 抗病救灾 微信 00001083
86 2月4日 4200000507202002024896874005成        100.00 抗病救灾 微信 00001084
87 2月4日 4200000508202002028120313506什         16.00 抗病救灾 微信 00001085
88 2月4日 4200000514202002022253019797T        100.00 抗病救灾 微信 00001086
89 2月4日 4200000508202002032475541243北         20.00 抗病救灾 微信 00001087
90 2月4日 4200000502202002032991899076朱        500.00 抗病救灾 微信 00001088
91 2月4日 4200000503202002031758103788和        100.00 抗病救灾 微信 00001089
92 2月4日 4200000512202002035611966382w        200.00 抗病救灾 微信 00001090
93 2月4日 4200000521202002037550810159w        300.00 抗病救灾 微信 00001091
94 2月4日 4200000509202002038716284087齐         10.00 抗病救灾 微信 00001092
95 2月4日 4200000521202002033408906542K         10.00 抗病救灾 微信 00001093
96 2月4日 4200000510202002035618318447齐         10.00 抗病救灾 微信 00001094
97 2月4日 4200000506202002035535269127涛          8.88 抗病救灾 微信 00001095
小计  162,858.88

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】