您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2021年8月中国福彩app官方下载市农村居民最低生活保障情况统计表

发布日期:2021-09-06  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2021年8月中国福彩app官方下载市农村居民最低生活保障情况统计表
填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2021-09-06
地区 保障基本情况 保障对象分类 动态管理情况 保障资金情况 保障水平
本月末保障户数 本月末保障人数 按年龄划分 按类别划分 本月新增保障对象 本月退出保障对象 当年累计新增保障对象 当年累计退出保障对象 年度预算安排 本月支出保障金 当年累计支出保障金 年保障标准 月保障标准 当年人均月补助
老年人 成年人 未成年人 女性 残疾人
溧阳市 1900 2991 877 1817 297 1013 411 3 29 39 270 2,352,583.00 18,746,044.00 11,280.00 940.00 750.02
金坛区 1415 2130 992 1012 126 787 208 11 42 57 206 1,212,726.00 9,773,862.00 11,280.00 940.00 549.93
武进区 1043 1323 816 451 56 368 288 16 3 46 96 962,884.00 6,990,471.00 11,280.00 940.00 646.07
新北区 910 1322 756 523 43 451 177 10 24 39 161 938,692.00 7,536,813.00 11,280.00 940.00 675.64
天宁区 182 224 124 94 6 38 78 1 6 38 188,162.00 1,449,314.00 11,280.00 940.00 761.59
钟楼区 152 210 136 66 8 83 48 9 1 33 132,929.00 1,091,070.00 11,280.00 940.00 606.49
经开区 270 374 194 170 10 131 72 4 2 6 92 244,572.00 1,965,970.00 11,280.00 940.00 576.02
合计 5872 8574 3895 4133 546 2871 1282 44 110 194 896 6,032,548.00 47,553,544.00 78,960.00 652.25

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】