您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年9月中国福彩app官方下载市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-10-28  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年9月中国福彩app官方下载市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-10-28
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2057 3257 2411817.00 0.00 0.00 1205908.50 1205908.50 18893 29984 21026379.00 0.00 0.00 10513189.50 10513189.50
金坛区 1534 2332 1259569.00 0.00 0.00 629784.50 629784.50 14716 22453 11407845.00 0.00 0.00 5703922.50 5703922.50
武进区 1062 1353 836140.00 0.00 0.00 418070.00 418070.00 9695 12395 7238516.00 0.00 0.00 3619258.00 3619258.00
新北区 998 1470 964037.00 0.00 482018.50 482018.50 0.00 9179 13575 8402901.00 0.00 4201450.50 4201450.50 0.00
天宁区 209 261 198271.00 0.00 99135.50 99135.50 0.00 2027 2541 1801362.00 0.00 900681.00 900681.00 0.00
钟楼区 170 248 146751.00 0.00 73375.50 73375.50 0.00 1572 2283 1256888.00 0.00 628444.00 628444.00 0.00
经开区 311 442 246333.00 0.00 0.00 246333.00 0.00 2925 4244 2175120.00 0.00 0.00 2175120.00 0.00
合计 6341 9363 6062918.00 0.00 654529.50 3154625.50 2253763.00 59007 87475 53309011.00 0.00 5730575.50 27742065.50 19836370.00

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】