您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年10月中国福彩app官方下载市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-11-06  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年10月中国福彩app官方下载市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-11-06
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2041 3233 2391150.00 0.00 0.00 1195575.00 1195575.00 20934 33217 23417529.00 0.00 0.00 11708764.50 11708764.50
金坛区 1511 2293 1242236.00 0.00 0.00 621118.00 621118.00 16227 24746 12650081.00 0.00 0.00 6325040.50 6325040.50
武进区 1070 1364 843379.00 0.00 0.00 421689.50 421689.50 10765 13759 8081895.00 0.00 0.00 4040947.50 4040947.50
新北区 995 1459 967522.00 0.00 483761.00 483761.00 0.00 10174 15034 9370423.00 0.00 4685211.50 4685211.50 0.00
天宁区 207 257 195492.00 0.00 97746.00 97746.00 0.00 2234 2798 1996854.00 0.00 998427.00 998427.00 0.00
钟楼区 170 247 146151.00 0.00 73075.50 73075.50 0.00 1742 2530 1403039.00 0.00 701519.50 701519.50 0.00
经开区 315 459 253997.00 0.00 0.00 253997.00 0.00 3240 4703 2429117.00 0.00 0.00 2429117.00 0.00
合计 6309 9312 6039927.00 0.00 654582.50 3146962.00 2238382.50 65316 96787 59348938.00 0.00 6385158.00 30889027.50 22074752.50

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】