您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年10月中国福彩app官方下载市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2019-11-15  浏览次数:  字号:〖默认 超大

填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2019-11-15
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
天宁区 1435 1918 1638831 0 819415.5 819415.5 0 14810 19991 16305496.5 0 8152732 8152732 0
钟楼区 1118 1402 1164035 0 582017.5 582017.5 0 11885 15085 11985245 0 5992622.5 5992622.5 0
新北区 532 822 529103 0 264551.5 264551.5 0 5707 8982 5428843 0 2714421.5 2714421.5 0
武进区 407 532 403671 0 0 300600 103071 4337 5777 4114700 0 0 3064953.5 1049746.5
溧阳市 217 321 235028 0 0 235028 0 2326 3511 2426099 0 0 2426099 0
金坛区 313 471 275097 0 0 275097 0 3314 5007 2836256 0 0 2836256 0
合计 4022 5466 4245765 0 1665984.5 2476709.5 103071 42379 58353 43096639.5 0 16859776 25187084.5 1049746.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】