您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2018年12月农村低保边缘困难家庭救助汇总统计表

发布日期:2019-03-28  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2018年12月农村低保边缘困难家庭救助汇总统计表
填表单位:中国福彩app官方下载市民政局 发放年月:2018-12 填报日期:2019-03-25
辖市、区 患重病 有残疾证 单亲家庭
且有未成
年子女
70周岁老人 全日制公办非义务教育 突发灾害 两种及两种以上困难 资金来源 合计 救助标准(万元/户/年)
户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 省财政 市财政 辖市
(区)
财政
乡镇
街道
财政
其他来源 一人户数 两人户数 三人及以上户数 总户数 总人数 金额(万元)
天宁区 10 28 10 20 5 15 6 16 3 8 0 0 10 32 0.0000 3.9600 3.9600 0.0000 0.0000 7 12 25 44 119 7.9200 0.18
钟楼区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.18
经开区 31 78 17 40 0 0 50 82 2 6 1 2 25 72 0.0000 14.1750 4.7250 0.0000 0.0000 37 40 49 126 280 18.9000 0.15
新北区 132 353 33 73 17 44 116 224 11 28 21 41 80 230 0.0000 36.9000 36.9000 0.0000 0.0000 98 132 180 410 993 73.8000 0.18
武进区 110 242 58 115 4 8 117 183 3 5 0 0 55 147 0.0000 0.0000 26.0250 26.0250 0.0000 112 142 93 347 700 52.0500 0.15
溧阳市 514 1484 29 80 4 13 4 7 6 16 13 32 50 162 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 67.7400 34 214 372 620 1794 67.7400 0.05/0.1/0.12
金坛区 33 81 12 29 5 12 30 46 3 9 7 15 36 113 0.0000 0.0000 6.3000 6.3000 0.0000 28 43 55 126 305 12.6000 0.1
合计 830 2266 159 357 35 92 323 558 28 72 42 90 256 756 0.0000 55.0350 77.9100 32.3250 67.7400 316 583 774 1673 4191 233.0100
填表人:simple 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】