您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年1-6月农村低保边缘困难家庭救助汇总统计表

发布日期:2019-07-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
辖市、区 患重病 有残疾证 单亲家庭
且有未成
年子女
70周岁老人 全日制公办非义务教育 突发灾害 两种及两种以上困难 资金来源 合计 救助标准(万元/户/年)
户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 省财政 市财政 辖市
(区)
财政
乡镇
街道
财政
其他来源 一人户数 两人户数 三人及以上户数 总户数 总人数 金额(万元)
天宁区 10 28 9 18 5 15 5 12 3 8 0 0 10 32 0.0000 3.7800 3.7800 0.0000 0.0000 7 11 24 42 113 7.5600 0.18
钟楼区 12 32 2 2 1 2 7 12 0 0 0 0 6 17 0.0000 2.5200 2.5200 0.0000 0.0000 8 9 11 28 65 5.0400 0.18
经开区 32 80 17 40 0 0 50 82 2 6 1 2 27 81 0.0000 17.4150 5.8050 0.0000 0.0000 37 41 51 129 291 23.2200 0.18
新北区 132 346 34 77 17 44 115 220 11 28 21 41 80 230 0.0000 36.9000 36.9000 0.0000 0.0000 100 132 178 410 986 73.8000 0.18
武进区 112 249 58 115 4 8 117 183 3 5 0 0 59 161 0.0000 0.0000 31.7700 31.7700 0.0000 112 142 99 353 721 63.5400 0.18
溧阳市 515 1478 30 82 4 13 3 6 6 16 13 32 50 163 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 67.8600 34 214 373 621 1790 67.8600 0.05/0.1/0.12
金坛区 51 135 21 51 9 25 51 88 5 18 11 24 54 153 0.0000 0.0000 10.1000 10.1000 0.0000 39 74 89 202 494 20.2000 0.1
合计 864 2348 171 385 40 107 348 603 30 81 46 99 286 837 0.0000 60.6150 90.8750 41.8700 67.8600 337 623 825 1785 4460 261.2200

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】